联系我们





直接法氧化锌99.5%
氧化锌用于油漆、涂料、橡胶、陶瓷、医药、化肥等工业,在有机合成工业上经常用作催化剂。分子式:Zno,分子量:81.39
标签:
所属分类:
产品详细信息
氧化锌用于油漆、涂料、橡胶、陶瓷、医药、化肥等工业,在有机合成工业上经常用作催化剂。分子式:Zno,分子量:81.39
外观:白色细粉末
氧化锌规格指标
氧化锌外观 | 粉末 | ||||||
项目 | 指标 | ||||||
直接法 | 煅烧法 | 间接法 | |||||
1 | 氧化锌 | ZNO | %Min | 99 | 99 | 99.6 | 99.7 |
2 | 氧化铅 | PbO | %Max | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
3 | 氧化镉 | Cdo | %Max | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.0005 |
4 | 三氧化二铁 | Fe2O3 | %Max | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.0002 |
5 | 盐酸不溶物 | ----- | %Max | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0003 |
6 | 灼烧减量 | ----- | %Max | 0.8 | 0.1 | 0.06 | 0.04 |
7 | 水溶物 | ----- | %Max | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.02 |
8 | 筛余物(325目 混筛) | ----- | %Max | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.02 |
9 | 水份 | ----- | %Max | 0.20 | 0.0066 | 0.10 | 0.001 |
10 | 比重 | ----- | %Max | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 0.1 |
相关产品
立即询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
与我们联系
我们将在一个工作日内与您联系,请留意您的邮件。
快速浏览
联系我们

添加好友
获取更多的信息