联系我们

直接法氧化锌95%
直接法氧化锌在釉中有较强的助熔作用,能够降低釉的膨胀系数,提高产品的热稳定性,同时能增加釉面的光泽与白度,提高釉的弹性
标签:
所属分类:
产品详细信息
直接法氧化锌(Direct Zinc oxide),白色六角晶系结晶或粉末。无味、无毒、质细腻。相对密度5.606。折射率2.008-2.029。熔点1975℃。
直接法氧化锌在釉中有较强的助熔作用,能够降低釉的膨胀系数,提高产品的热稳定性,同时能增加釉面的光泽与白度,提高釉的弹性。在扩大熔融范围的同时能够增加釉色的光彩。不过在含有铬的黑釉中不宜使用。
产品检验报告书
氧化锌外观 | 粉末 | ||||||||||
项目 | 指标 | ||||||||||
直接法 | 煅烧法 | ||||||||||
1 | 氧化锌 | ZNO | %Min | 90 | 95 | 98 | 99 | 95 | 98 | 99 | 99.6 |
2 | 氧化铅 | PBO | %Max | 6 | 0.4 | 0.06 | 0.02 | 0.6 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
3 | 氧化镉 | Cdo | %Max | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
4 | 三氧化二铁 | Fe2O3 | %Max | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
5 | 盐酸不溶物 | ----- | %Max | 0.6 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
6 | 灼烧减量 | ----- | %Max | 0.1 | 4.00 | 2.00 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 |
7 | 水溶物 | ----- | %Max | 0.5 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.45 | 0.40 |
8 | 筛余物(325目 混筛) | ----- | %Max | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.5 | 0.50 | 0.30 |
9 | 水份 | ----- | %Max | 0.11 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.012 | 0.02 | 0.0066 | 0.10 |
10 | 比重 | ----- | %Max | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
相关产品
立即询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
与我们联系
我们将在一个工作日内与您联系,请留意您的邮件。
快速浏览
联系我们

添加好友
获取更多的信息