广元建筑陶瓷类氧化锌
作为建筑陶瓷生产中的熔剂原料,广泛应用于建筑陶瓷墙面砖、地面砖、装饰砖釉料|岩板釉料|低温瓷釉料|砖瓦釉|艺术釉|低铅骨瓷熔块等
类别:
产品描述
★ 基本信息
分子式:ZnO
分子量:81.39(根据2011年国际质、污染和与酸接触量原子量)
CAS号:1314-13-2
物理性质:无毒,无味,白色或微黄色,轻粉末或颗粒,易吸湿。
应用:作为建筑陶瓷生产中的熔剂原料,广泛应用于建筑陶瓷墙面砖、地面砖、装饰砖釉料|岩板釉料|低温瓷釉料|砖瓦釉|艺术釉|低铅骨瓷熔块等
★ 特性

01
膨胀系数低,具有良好的高热震动和机械震动效果
02
氧化铅、氧化铁、氧化镉等各项重金属含量低,极大解决烧成后灰色斑点问题,烧成光泽度好
03
粒径小,比表面积大,超强附着力和遮盖力,极大解决底料颜色对陶瓷制品表面颜色的影响
04
具有强熔剂作用,能够显著降低釉料粘度
氧化锌颗粒
| 氧化锌外观 | 粉末 | ||||||||||
| 项目 | 指标 | ||||||||||
| 直接法 | 煅烧法 | ||||||||||
| 1 | 氧化锌 | ZNO | %Min | 90 | 95 | 98 | 99 | 95 | 98 | 99 | 99.6 |
| 2 | 氧化铅 | PBO | %Max | 6 | 0.4 | 0.06 | 0.02 | 0.6 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| 3 | 氧化镉 | Cdo | %Max | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 4 | 三氧化二铁 | Fe2O3 | %Max | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 5 | 盐酸不溶物 | ----- | %Max | 0.6 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 6 | 灼烧减量 | ----- | %Max | 0.1 | 4.00 | 2.00 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 |
| 7 | 水溶物 | ----- | %Max | 0.5 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.45 | 0.40 |
| 8 | 筛余物(325目 混筛) | ----- | %Max | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.5 | 0.50 | 0.30 |
| 9 | 水份 | ----- | %Max | 0.11 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.012 | 0.02 | 0.0066 | 0.10 |
| 10 | 比重 | ----- | %Max | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
下一条
与我们联系
我们将在一个工作日内与您联系,请留意您的邮件。
快速浏览
添加好友
获取更多的信息