产品描述
★ 基本信息
分子式:ZnO
分子量:81.39(按2011年国际质、污染和与酸接触量原子量)
CAS号:1314-13-2
物理性质:无毒,无味,白色或微黄色,轻粉末或颗粒,易吸湿。
应用:广泛应用于日用陶瓷类餐具器皿,如陶瓷碗|盘|碟|勺|壶|杯|陶瓷刀等。
★ 特性

01
各项重金属指标符合日用陶瓷生产标准
02
烧成光泽度好,瓷质圆润、细腻
氧化锌颗粒
| 氧化锌外观 | 粉末 | |||||
| 项目 | 指标 | |||||
| 煅烧法 | 间接法 | |||||
| 1 | 氧化锌 | ZNO | %Min | 99 | 99.6 | 99.7 |
| 2 | 氧化铅 | PbO | %Max | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 3 | 氧化镉 | Cdo | %Max | 0.005 | 0.005 | 0.0005 |
| 4 | 三氧化二铁 | Fe2O3 | %Max | 0.06 | 0.04 | 0.0002 |
| 5 | 盐酸不溶物 | ----- | %Max | 0.02 | 0.01 | 0.0003 |
| 6 | 灼烧减量 | ----- | %Max | 0.1 | 0.06 | 0.04 |
| 7 | 水溶物 | ----- | %Max | 0.45 | 0.40 | 0.02 |
| 8 | 筛余物(325目 混筛) | ----- | %Max | 0.50 | 0.30 | 0.02 |
| 9 | 水份 | ----- | %Max | 0.0066 | 0.10 | 0.001 |
| 10 | 比重 | ----- | %Max | 2.9 | 2.9 | 0.1 |
下一条
与我们联系
我们将在一个工作日内与您联系,请留意您的邮件。
快速浏览
添加好友
获取更多的信息